
MATERIAL PARA ESTUDOS ANO LETIVO 2022 MATERIAL EM TEXTO, VÍDEOS, LINKs E ATIVIDADES ONLINE. 8º ANOS  | |||
Nº  | DATA  | PROFESSOR(A)  | DESCRIÇÃO (Clique abaixo para download)  | 
01  | 2022  | **  | |
02  | |||
03  | |||
04  | |||
05  | |||
06  | |||
MATERIAL PARA ESTUDOS ANO LETIVO 2022 MATERIAL EM TEXTO, VÍDEOS, LINKs E ATIVIDADES ONLINE. 9º ANOS  | |||
Nº  | DATA  | PROFESSOR(A)  | DESCRIÇÃO (Clique abaixo para download)  | 
01  | **  | ||
02  | |||
03  | |||
04  | |||
05  | |||
06  | |||

MATERIAL PARA ESTUDOS  MATERIAL EM TEXTO, VÍDEOS, LINKs E ATIVIDADES ONLINE. ANTERIORES  | |||
Nº  | DATA  | PROFESSOR(A)  | DESCRIÇÃO (Clique abaixo para download)  | 
01  | GEOGRAFIA 9º ANOS  | **  | TEMA: VB_INDUSTRIALIZAÇÃO_9º ANOS-2B DESCRIÇÃO: O que são indústrias?  As indústrias são locais de transformação de qualquer matéria-prima em objetos prontos para o consumo. Elas se instalam em lugares que oferecem mão de obra, matéria-prima, energia, transportes e mercado consumidor, para que haja a comercialização do que é produzido por elas. Como são classificadas? É possível classificá-las em três grandes grupos, dividindo-as de acordo com a sua produção. São eles: indústrias de base, indústrias de bens intermediários e indústrias de bens de consumo.  | 
02  | GEOGRAFIA 9º ANOS  | **  | TEMA: VM_ÁSIA – EXTREMO ORIENTE DESCRIÇÃO: A Ásia apresenta, em grande parte do território, clima do tipo temperado, em decorrência de sua localização geográfica, uma vez que é cortado pelo Trópico de Câncer. Essa característica climática não faz parte da realidade de uma porção meridional da China e de Taiwan, pois ambos estão sob influência da zona tórrida da Terra ou intertropical, a qual recebe uma quantidade maior de luz solar, apresentando temperaturas mais elevadas.  | 
03  | |||
04  | |||
05  | |||
06  | |||
MATERIAL PARA ESTUDOS MATERIAL EM TEXTO, VÍDEOS, LINKs E ATIVIDADES ONLINE. ANTERIORES  | |||
Nº  | DATA  | PROFESSOR(A)  | DESCRIÇÃO (Clique abaixo para download)  | 
01  | **  | ||
02  | |||
03  | |||
04  | |||
05  | |||
06  | |||
<< Retornar ao 1º Bimestre                                                                                                                                              Próximo Bimestre >>



BIBLIOTECA

  GEOGRAFIA II
 Geografia I
 DÚVIDA ?